時間 | コード | 企業名 | タイトル | 提出由来 | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14 | E26428 | 株式会社ベクトル | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 60580 | E36901 | ||
17:13 | E31089 | サイジニア株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 60310 | ||
17:13 | E31089 | サイジニア株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 60310 | ||
17:13 | E03186 | 株式会社ワットマン | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 99270 | ||
17:12 | E03186 | 株式会社ワットマン | 四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 99270 | ||
17:12 | E31089 | サイジニア株式会社 | 四半期報告書-第17期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 60310 | ||
17:11 | E01569 | 千代田化工建設株式会社 | 訂正有価証券届出書(参照方式) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 023001 | 040 | 63660 | ||
17:10 | E04823 | 株式会社 進学会ホールディングス | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 97600 | ||
17:08 | E01978 | 株式会社ソフィアホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 69420 | ||
17:07 | E01978 | 株式会社ソフィアホールディングス | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 69420 | ||
17:07 | E01726 | ナブテスコ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 62680 | ||
17:06 | E33858 | 株式会社和心 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 92710 | ||
17:06 | E01726 | ナブテスコ株式会社 | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 62680 | ||
17:05 | E33858 | 株式会社和心 | 四半期報告書-第19期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 92710 | ||
17:05 | E03406 | 株式会社ひらまつ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 27640 | ||
17:04 | E03406 | 株式会社ひらまつ | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 27640 | ||
17:01 | E02344 | 株式会社エー・アンド・デイ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 77450 | ||
17:01 | E03468 | 株式会社トリドールホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 33970 | ||
17:01 | E02344 | 株式会社エー・アンド・デイ | 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 77450 | ||
17:00 | E01738 | 株式会社 東芝 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 65020 | ||
17:00 | E03468 | 株式会社トリドールホールディングス | 四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 33970 | ||
17:00 | E01738 | 株式会社 東芝 | 四半期報告書-第183期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 65020 | ||
16:56 | E32204 | 株式会社丸八ホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 35040 | ||
16:54 | E00317 | 株式会社安藤・間 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 170000 | 220 | 17190 | ||
16:54 | E32204 | 株式会社丸八ホールディングス | 四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 35040 | ||
16:53 | E00343 | 滝沢ハム株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 22930 | ||
16:53 | E32601 | 株式会社Orchestra Holdings | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 65330 | ||
16:53 | E32601 | 株式会社Orchestra Holdings | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 65330 | ||
16:53 | E00343 | 滝沢ハム株式会社 | 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 22930 | ||
16:52 | E34094 | 株式会社ZUU | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 43870 | ||
16:51 | E34094 | 株式会社ZUU | 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 43870 | ||
16:51 | E06141 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 87500 | ||
16:51 | E03475 | 株式会社アルペン | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 30280 | ||
16:50 | E05707 | アクセルマーク株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 36240 | ||
16:50 | E03475 | 株式会社アルペン | 四半期報告書-第50期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 30280 | ||
16:49 | E31524 | 株式会社スマートバリュー | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 94170 | ||
16:49 | E06141 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 87500 | ||
16:49 | E31524 | 株式会社スマートバリュー | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 94170 | ||
16:48 | E33381 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 92600 | ||
16:48 | E37218 | 河瀬 航大 | 大量保有報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010000 | 350 | E37060 | ||
16:47 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第121期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 51030 | ||
16:47 | E04160 | 神姫バス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 90830 | ||
16:47 | E01088 | 昭和ホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 51030 | ||
16:46 | E33381 | 西本Wismettacホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第75期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 92600 | ||
16:46 | E01738 | 株式会社 東芝 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 113001 | 090 | 65020 | ||
16:46 | E04160 | 神姫バス株式会社 | 四半期報告書-第139期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 90830 | ||
16:45 | E01738 | 株式会社 東芝 | 訂正発行登録書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 113001 | 090 | 65020 | ||
16:45 | E32360 | 各務 正人 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010002 | 350 | E32225 | ||
16:45 | E01738 | 株式会社 東芝 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042300 | 135 | 65020 | ||
16:44 | E04376 | 中部日本放送株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 94020 | ||
16:44 | E35139 | コーユーレンティア株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 70810 | ||
16:42 | E35139 | コーユーレンティア株式会社 | 四半期報告書-第52期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 70810 | ||
16:42 | E01738 | 株式会社 東芝 | 訂正四半期報告書-第183期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043001 | 150 | 65020 | ||
16:42 | E01174 | 株式会社スパンクリートコーポレーション | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 52770 | ||
16:42 | E04376 | 中部日本放送株式会社 | 四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 94020 | ||
16:41 | E01174 | 株式会社スパンクリートコーポレーション | 四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 52770 | ||
16:41 | E03145 | 株式会社グルメ杵屋 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 98500 | ||
16:40 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 有価証券届出書(組込方式) | 第19条第2項第12号 | 010 | 022000 | 030 | 62760 | ||
16:40 | E03145 | 株式会社グルメ杵屋 | 四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 98500 | ||
16:40 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第19号 | 010 | 053000 | 180 | 62760 | ||
16:39 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 62760 | ||
16:38 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 62760 | ||
16:37 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 62760 | ||
16:37 | E00566 | 北日本紡績株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 34090 | ||
16:37 | E01642 | オイレス工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 62820 | ||
16:36 | E01675 | シリウスビジョン株式会社 | 四半期報告書-第43期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 62760 | ||
16:36 | E01209 | 株式会社麻生 | 変更報告書 | 第19条第2項第3号 | 060 | 010002 | 350 | E00081 | ||
16:36 | E33834 | 信和株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 34470 | ||
16:36 | E34499 | 株式会社ヤシマキザイ | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 76770 | ||
16:36 | E33005 | 株式会社インターネットインフィニティー | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 65450 | ||
16:36 | E01642 | オイレス工業株式会社 | 四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 62820 | ||
16:35 | E00493 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 29150 | ||
16:35 | E34499 | 株式会社ヤシマキザイ | 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 76770 | ||
16:35 | E33834 | 信和株式会社 | 四半期報告書-第8期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 34470 | ||
16:35 | E36410 | スパイダープラス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 41920 | ||
16:34 | E33005 | 株式会社インターネットインフィニティー | 四半期報告書-第18期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 65450 | ||
16:34 | E00493 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 29150 | ||
16:34 | E26096 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 45830 | ||
16:33 | E05982 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 発行登録追補書類 | 第19条第2項第3号 | 010 | 150003 | 100 | |||
16:33 | E34545 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 44230 | ||
16:33 | E34830 | 松下 智樹 | 変更報告書 | 第19条第2項第3号 | 060 | 010002 | 350 | E34814 | ||
16:32 | E35766 | 株式会社交換できるくん | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 76950 | ||
16:32 | E00041 | 石油資源開発株式会社 | 変更報告書 | 第19条第2項第3号 | 060 | 010002 | 350 | 16620 | E00043 | |
16:32 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 90120 | ||
16:32 | E35766 | 株式会社交換できるくん | 四半期報告書-第24期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 76950 | ||
16:32 | E00566 | 北日本紡績株式会社 | 四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 34090 | ||
16:31 | E34545 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 44230 | ||
16:31 | E04136 | 秩父鉄道株式会社 | 四半期報告書-第199期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 90120 | ||
16:31 | E26096 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 45830 | ||
16:31 | E03304 | 株式会社ニチリョク | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 75780 | ||
16:31 | E03304 | 株式会社ニチリョク | 四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 75780 | ||
16:31 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 93600 | ||
16:31 | E00945 | 小野薬品工業株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第6号 | 010 | 053000 | 180 | 45280 | ||
16:31 | E32360 | 各務 正人 | 変更報告書 | 第19条第2項第6号 | 060 | 010002 | 350 | E32225 | ||
16:30 | E03587 | 株式会社阿波銀行 | 確認書 | 第19条第2項第6号 | 010 | 042000 | 135 | 83880 | ||
16:30 | E00041 | 石油資源開発株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 053000 | 180 | 16620 | ||
16:30 | E36410 | スパイダープラス株式会社 | 四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 41920 | ||
16:30 | E04337 | 鈴与シンワート株式会社 | 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 93600 | ||
16:29 | E03587 | 株式会社阿波銀行 | 四半期報告書-第210期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 83880 | ||
16:29 | E00008 | ホクト株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 13790 | ||
16:28 | E02057 | 株式会社RVH | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 67860 | ||
16:28 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 39170 | ||
16:28 | E00640 | ニホンフラッシュ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 78200 | ||
16:28 | E02338 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 77070 | ||
16:28 | E00640 | ニホンフラッシュ株式会社 | 四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 78200 | ||
16:28 | E00008 | ホクト株式会社 | 四半期報告書-第59期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 13790 | ||
16:27 | E31626 | 株式会社アイリッジ | 四半期報告書-第14期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 39170 | ||
16:27 | E30053 | アライドアーキテクツ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 60810 | ||
16:27 | E30053 | アライドアーキテクツ株式会社 | 四半期報告書-第17期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 60810 | ||
16:26 | E37037 | 清久 健也 | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
060 | 010002 | 350 | E36901 | ||
16:25 | E01930 | 西部電機株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 61440 | ||
16:24 | E02338 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 77070 | ||
16:23 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 31840 | ||
16:22 | E27572 | ICDAホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第13期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 31840 | ||
16:22 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKY | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 76740 | ||
16:21 | E02025 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 64240 | ||
16:21 | E01648 | 株式会社NFKホールディングス | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 64940 | ||
16:20 | E01930 | 西部電機株式会社 | 四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 61440 | ||
16:20 | E01376 | 東洋刄物株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 59640 | ||
16:19 | E01376 | 東洋刄物株式会社 | 四半期報告書-第145期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 59640 | ||
16:19 | E01648 | 株式会社NFKホールディングス | 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 64940 | ||
16:19 | E00049 | 株式会社NIPPO | 意見表明報告書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
040 | 040000 | 290 | 18810 | E37163 | |
16:19 | E03124 | 青山商事株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 82190 | ||
16:19 | E05553 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 37990 | ||
16:19 | E34747 | 株式会社NATTY SWANKY | 四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 76740 | ||
16:18 | E03124 | 青山商事株式会社 | 四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 82190 | ||
16:18 | E05553 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 四半期報告書-第57期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 043000 | 140 | 37990 | ||
16:17 | E02917 | 株式会社アスモ | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 26540 | ||
16:16 | E36901 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 確認書 | 第19条第2項第12号 第19条第2項第19号 |
010 | 042000 | 135 | 43740 | ||
16:16 | E36102 | オリエンタル白石株式会社 | 臨時報告書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 053000 | 180 | 17860 | ||
16:16 | E02917 | 株式会社アスモ | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第3号 | 010 | 043000 | 140 | 26540 | ||
16:16 | E03278 | マルシェ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第3号 | 010 | 042000 | 135 | 75240 | ||
16:15 | E30481 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 臨時報告書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 053000 | 180 | 67400 | ||
16:15 | E21183 | 大塚ホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 45780 | ||
16:15 | E36901 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 四半期報告書-第22期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 43740 | ||
16:15 | E05255 | 株式会社アイ・ピー・エス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 43350 | ||
16:15 | E02025 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 64240 | ||
16:15 | E03278 | マルシェ株式会社 | 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 75240 | ||
16:15 | E11943 | Evo Fund | 変更報告書 | 第19条第2項第12号 | 060 | 010002 | 350 | E31035 | ||
16:15 | E21183 | 大塚ホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 45780 | ||
16:14 | E02650 | 川辺株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 81230 | ||
16:14 | E04996 | 株式会社ジャストシステム | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 46860 | ||
16:14 | E05255 | 株式会社アイ・ピー・エス | 四半期報告書-第26期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 43350 | ||
16:14 | E30481 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 67400 | ||
16:14 | E02650 | 川辺株式会社 | 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 81230 | ||
16:14 | E02732 | JKホールディングス株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 98960 | ||
16:14 | E36353 | 株式会社T.S.I | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 73620 | ||
16:14 | E05720 | 株式会社ラック | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 38570 | ||
16:14 | E03478 | 株式会社ペッパーフードサービス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 30530 | ||
16:14 | E02732 | JKホールディングス株式会社 | 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 98960 | ||
16:13 | E01382 | 東プレ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 59750 | ||
16:13 | E01628 | 株式会社テクノスマート | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 62460 | ||
16:13 | E03478 | 株式会社ペッパーフードサービス | 四半期報告書-第37期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 30530 | ||
16:13 | E01624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 64950 | ||
16:13 | E05720 | 株式会社ラック | 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 38570 | ||
16:13 | E30481 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 67400 | ||
16:13 | E00830 | 旭有機材株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 42160 | ||
16:12 | E36102 | オリエンタル白石株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 17860 | ||
16:12 | E27050 | 株式会社テクノスジャパン | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 36660 | ||
16:12 | E01382 | 東プレ株式会社 | 四半期報告書-第127期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 59750 | ||
16:12 | E01624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 64950 | ||
16:12 | E04996 | 株式会社ジャストシステム | 四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 46860 | ||
16:12 | E01628 | 株式会社テクノスマート | 四半期報告書-第88期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 62460 | ||
16:12 | E05209 | 株式会社フェイス | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 42950 | ||
16:12 | E02949 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 27430 | ||
16:12 | E27050 | 株式会社テクノスジャパン | 四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 36660 | ||
16:12 | E00806 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第12号 | 010 | 042000 | 135 | 40820 | ||
16:11 | E05209 | 株式会社フェイス | 四半期報告書-第30期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第12号 | 010 | 043000 | 140 | 42950 | ||
16:11 | E03542 | 株式会社青森銀行 | 訂正臨時報告書 | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 053001 | 190 | 83420 | ||
16:11 | E00105 | 株式会社ナカノフドー建設 | 確認書 | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 042000 | 135 | 18270 | ||
16:11 | E05179 | 株式会社レーサム | 確認書 | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 042000 | 135 | 88900 | ||
16:11 | E00830 | 旭有機材株式会社 | 四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 043000 | 140 | 42160 | ||
16:11 | E02093 | リバーエレテック株式会社 | 確認書 | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 042000 | 135 | 66660 | ||
16:11 | E36353 | 株式会社T.S.I | 四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) | 第19条第2項第6号の3 | 010 | 043000 | 140 | 73620 | ||
